您好,歡迎來到上海滬程機(jī)械科技有限公司!
更新時(shí)間:2024-09-12
訪問量:6673
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)肖翁路140號
品牌 | HUCHENG滬程機(jī)械 | 類型 | 其他 |
---|
參數(shù)
型號 | HU-NSG -10 | HU-NSG -20 | HU-NSG -30 | HU-NSG -50 | HU-NSG -100 | HU-NSG -200 | |||||
容量 (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |||||
加熱功率 (KW) | 6 | 8.8 | 10.4 | 20 | 30 | 42 | |||||
夾層壓力(Mpa) | 0.3-0.4 | ||||||||||
罐內(nèi)壓力(Mpa) | 0.09 | ||||||||||
醇提溫度 (℃) | ≤85 | ||||||||||
水提溫度 (℃) | ≤100 | ||||||||||
濃縮溫度 (℃) | 40-80 | ||||||||||
冷凝面積 (M2 ) | 0.22 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.95 | 1.15 | |||||
加熱面積 (M2 ) | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.50 | 0.98 | 1.38 | |||||
真空泵 (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | |||||
真空度 | -0.05---0.09 | ||||||||||
設(shè)備尺寸 (MM) | 1400×500×170 | 1480×510×1750 | 1650×580×1900 | 1700×680×2000 | 1950×800×2400 | 2850×900×2800 |
上一篇 : 中藥提取濃縮機(jī)組
下一篇 : HU-TQ-05多功能超聲波提取罐